Koyo M88048/M88010 (M88048/88010) on yksirivinen kartiorullalaakeri, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä), sisähalkaisija 33,337 mm (1 5/16"), ulkohalkaisija 68,262 mm (2 11/16"), kokonaisleveys 22,225 mm (7/8"), sisäkehän leveys 22,225 mm (7/8"). Dynaaminen kuormitusluku 70 200 N. Vastaavat merkinnät: Timken M88048/M88010, Koyo M88048/M88010, PFI M88048/10.
| Merkki | Koyo |
|---|---|
| Merkintä | M88048/M88010 (M88048/88010) |
| Tyyppi | Kartiorullalaakeri, yksirivinen, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä) |
| Osat | sisäkehä (cone) M88048, ulkokehä (cup) M88010 |
| Vastaavat merkinnät | Timken M88048/M88010, Koyo M88048/M88010, PFI M88048/10 |
| Sisähalkaisija d | 33,337 mm (1 5/16") (1,3125") |
|---|---|
| Ulkohalkaisija D | 68,262 mm (2 11/16") (2,6875") |
| Kokonaisleveys T | 22,225 mm (7/8") (0,8750") |
| Sisäkehän leveys B | 22,225 mm (7/8") (0,8750") |
| Ulkokehän leveys C | 17,462 mm (11/16") (0,6875") |
| Sisäkehän viiste R (max) | 0,8 mm |
| Ulkokehän viiste r (max) | 1,6 mm |
| Dynaaminen kuormitusluku C | 70 200 N |
|---|---|
| Staattinen kuormitusluku C0 | 71 100 N |
| Väsymisraja Cu | 10 000 N |
| Laskentakerroin e | 0,55 |
| Aksiaalikerroin Y | 1,1 |
| Aksiaalikerroin Y0 | 0,6 |
Normaali toimitusaikamme on 1-3 päivää. Kiireellisissä tapauksissa voit olla meihin yhteydessä, niin voimme yleensä järjestää myös kiireellisimmät tilaukset seuraavalle päivälle.