Koyo L45449/L45410 (L45410/49) on yksirivinen kartiorullalaakeri, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä), sisähalkaisija 29 mm (n. 1 9/64"), ulkohalkaisija 50,292 mm (n. 1 63/64"), kokonaisleveys 14,224 mm (n. 9/16"), sisäkehän leveys 14,732 mm (n. 37/64"). Dynaaminen kuormitusluku 36 300 N. Vastaavat merkinnät: Timken L45449/L45410, Koyo L45449/L45410, PFI L45449/10.
| Merkki | Koyo |
|---|---|
| Merkintä | L45449/L45410 (L45410/49) |
| Tyyppi | Kartiorullalaakeri, yksirivinen, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä) |
| Osat | sisäkehä (cone) L45449, ulkokehä (cup) L45410 |
| Vastaavat merkinnät | Timken L45449/L45410, Koyo L45449/L45410, PFI L45449/10 |
| Sisähalkaisija d | 29 mm (n. 1 9/64") (1,1417") |
|---|---|
| Ulkohalkaisija D | 50,292 mm (n. 1 63/64") (1,9800") |
| Kokonaisleveys T | 14,224 mm (n. 9/16") (0,5600") |
| Sisäkehän leveys B | 14,732 mm (n. 37/64") (0,5800") |
| Ulkokehän leveys C | 10,668 mm (n. 27/64") (0,4200") |
| Sisäkehän viiste R (max) | 3,5 mm |
| Ulkokehän viiste r (max) | 1,3 mm |
| Dynaaminen kuormitusluku C | 36 300 N |
|---|---|
| Staattinen kuormitusluku C0 | 37 200 N |
| Väsymisraja Cu | 5 150 N |
| Laskentakerroin e | 0,37 |
| Aksiaalikerroin Y | 1,62 |
| Aksiaalikerroin Y0 | 0,89 |
Normaali toimitusaikamme on 1-3 päivää. Kiireellisissä tapauksissa voit olla meihin yhteydessä, niin voimme yleensä järjestää myös kiireellisimmät tilaukset seuraavalle päivälle.