JM207049/JM207010 (JM207049/10) on yksirivinen kartiorullalaakeri, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä), sisähalkaisija 55 mm (n. 2 11/64"), ulkohalkaisija 95 mm (n. 3 47/64"), kokonaisleveys 29 mm (n. 1 9/64"), sisäkehän leveys 29 mm (n. 1 9/64"). Dynaaminen kuormitusluku 131 000 N. Vastaavat merkinnät: Timken JM207049/JM207010, Koyo JM207049/JM207010.
| Merkki | – |
|---|---|
| Merkintä | JM207049/JM207010 (JM207049/10) |
| Tyyppi | Kartiorullalaakeri, yksirivinen, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä) |
| Osat | sisäkehä (cone) JM207049, ulkokehä (cup) JM207010 |
| Vastaavat merkinnät | Timken JM207049/JM207010, Koyo JM207049/JM207010 |
| Sisähalkaisija d | 55 mm (n. 2 11/64") (2,1654") |
|---|---|
| Ulkohalkaisija D | 95 mm (n. 3 47/64") (3,7402") |
| Kokonaisleveys T | 29 mm (n. 1 9/64") (1,1417") |
| Sisäkehän leveys B | 29 mm (n. 1 9/64") (1,1417") |
| Ulkokehän leveys C | 23,5 mm (n. 59/64") (0,9252") |
| Sisäkehän viiste R (max) | 1,5 mm |
| Ulkokehän viiste r (max) | 2,5 mm |
| Dynaaminen kuormitusluku C | 131 000 N |
|---|---|
| Staattinen kuormitusluku C0 | 168 000 N |
| Laskentakerroin e | 0,33 |
| Aksiaalikerroin Y | 1,79 |
| Paino (sarja) | 0,83 kg |
Normaali toimitusaikamme on 1-3 päivää. Kiireellisissä tapauksissa voit olla meihin yhteydessä, niin voimme yleensä järjestää myös kiireellisimmät tilaukset seuraavalle päivälle.