Koyo HM88649/HM88610 (HM88649/88610) on yksirivinen kartiorullalaakeri, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä), sisähalkaisija 34,925 mm (1 3/8"), ulkohalkaisija 72,233 mm (2 27/32"), kokonaisleveys 25,4 mm (1"), sisäkehän leveys 25,4 mm (1"). Dynaaminen kuormitusluku 83 800 N. Vastaavat merkinnät: Timken HM88649/HM88610, Koyo HM88649/HM88610, PFI HM88649/10.
| Merkki | Koyo |
|---|---|
| Merkintä | HM88649/HM88610 (HM88649/88610) |
| Tyyppi | Kartiorullalaakeri, yksirivinen, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä) |
| Osat | sisäkehä (cone) HM88649, ulkokehä (cup) HM88610 |
| Vastaavat merkinnät | Timken HM88649/HM88610, Koyo HM88649/HM88610, PFI HM88649/10 |
| Sisähalkaisija d | 34,925 mm (1 3/8") (1,3750") |
|---|---|
| Ulkohalkaisija D | 72,233 mm (2 27/32") (2,8438") |
| Kokonaisleveys T | 25,4 mm (1") (1,0000") |
| Sisäkehän leveys B | 25,4 mm (1") (1,0000") |
| Ulkokehän leveys C | 19,842 mm (25/32") (0,7812") |
| Sisäkehän viiste R (max) | 2,3 mm |
| Ulkokehän viiste r (max) | 2,3 mm |
| Dynaaminen kuormitusluku C | 83 800 N |
|---|---|
| Staattinen kuormitusluku C0 | 87 400 N |
| Väsymisraja Cu | 12 400 N |
| Laskentakerroin e | 0,55 |
| Aksiaalikerroin Y | 1,1 |
| Aksiaalikerroin Y0 | 0,6 |
Normaali toimitusaikamme on 1-3 päivää. Kiireellisissä tapauksissa voit olla meihin yhteydessä, niin voimme yleensä järjestää myös kiireellisimmät tilaukset seuraavalle päivälle.