Koyo HM88542/HM88510 (HM88542/510) on yksirivinen kartiorullalaakeri, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä), sisähalkaisija 31,75 mm (1 1/4"), ulkohalkaisija 73,025 mm (2 7/8"), kokonaisleveys 29,37 mm (1 5/32"), sisäkehän leveys 27,783 mm (1 3/32"). Dynaaminen kuormitusluku 93 000 N. Vastaavat merkinnät: Timken HM88542/HM88510, Koyo HM88542/HM88510, PFI HM88542/10.
| Merkki | Koyo |
|---|---|
| Merkintä | HM88542/HM88510 (HM88542/510) |
| Tyyppi | Kartiorullalaakeri, yksirivinen, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä) |
| Osat | sisäkehä (cone) HM88542, ulkokehä (cup) HM88510 |
| Vastaavat merkinnät | Timken HM88542/HM88510, Koyo HM88542/HM88510, PFI HM88542/10 |
| Sisähalkaisija d | 31,75 mm (1 1/4") (1,2500") |
|---|---|
| Ulkohalkaisija D | 73,025 mm (2 7/8") (2,8750") |
| Kokonaisleveys T | 29,37 mm (1 5/32") (1,1563") |
| Sisäkehän leveys B | 27,783 mm (1 3/32") (1,0938") |
| Ulkokehän leveys C | 23,02 mm (29/32") (0,9063") |
| Sisäkehän viiste R (max) | 1,3 mm |
| Ulkokehän viiste r (max) | 3,3 mm |
| Dynaaminen kuormitusluku C | 93 000 N |
|---|---|
| Staattinen kuormitusluku C0 | 101 000 N |
| Väsymisraja Cu | 14 200 N |
| Laskentakerroin e | 0,55 |
| Aksiaalikerroin Y | 1,1 |
| Aksiaalikerroin Y0 | 0,6 |
Normaali toimitusaikamme on 1-3 päivää. Kiireellisissä tapauksissa voit olla meihin yhteydessä, niin voimme yleensä järjestää myös kiireellisimmät tilaukset seuraavalle päivälle.