493 CUP TIMKEN KARTIOLAAKERI                        a

Arvostelut

Kirjaudu sisään ja arvostele tuote.

493 CUP TIMKEN KARTIOLAAKERI

Numero: 493TIM
Tyyppi:

63.66 EUR €
sis. alv
Saatavuus: 2

-
+

Timken 493 on kartiorullalaakerin ulkokehä (cup), tuumamitoitus, ulkohalkaisija 136,525 mm (5 3/8"), ulkokehän leveys 22,225 mm (7/8"). Asennetaan sopivan sisäkehän (cone) kanssa.

Tekniset tiedot

MerkkiTimken
Merkintä493
TyyppiKartiorullalaakerin ulkokehä (cup), tuumamitoitus
KäyttöAsennetaan sopivan sisäkehän (cone) kanssa, ks. Sopivat sisäkehät

Mitat

Ulkohalkaisija D136,525 mm (5 3/8") (5,3750")
Ulkokehän leveys C22,225 mm (7/8") (0,8750")
Ulkokehän viiste r (max)3,3 mm

Sopivat sisäkehät (cone)

495d 82,55 mm (3 1/4") (3,2500"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
495-Sd 71,437 mm (2 13/16") (2,8125"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
495Ad 76,2 mm (3") (3,0000"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
495AAd 66,675 mm (2 5/8") (2,6250"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
495AXd 76,2 mm (3") (3,0000"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
495Xd 87,312 mm (3 7/16") (3,4375"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
496d 80,962 mm (3 3/16") (3,1875"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
496ASd 81,699 mm (n. 3 7/32") (3,2165"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
496Xd 79,985 mm (n. 3 5/32") (3,1490"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
497d 85,725 mm (3 3/8") (3,3750"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
497Ad 85,725 mm (3 3/8") (3,3750"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
498d 84,138 mm (3 5/16") (3,3125"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
499Ad 84,976 mm (n. 3 11/32") (3,3455"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")






Loading...