3920- CUP SKF KARTIOLAAKERI                     a

Arvostelut

Kirjaudu sisään ja arvostele tuote.

3920- CUP SKF KARTIOLAAKERI

Numero: 3920-2CUP
Tyyppi:

41.02 EUR €
sis. alv
Saatavuus: 2

-
+

SKF 3920 on kartiorullalaakerin ulkokehä (cup), tuumamitoitus, ulkohalkaisija 112,712 mm (4 7/16"), ulkokehän leveys 23,812 mm (15/16"). Asennetaan sopivan sisäkehän (cone) kanssa.

Tekniset tiedot

MerkkiSKF
Merkintä3920
TyyppiKartiorullalaakerin ulkokehä (cup), tuumamitoitus
KäyttöAsennetaan sopivan sisäkehän (cone) kanssa, ks. Sopivat sisäkehät

Mitat

Ulkohalkaisija D112,712 mm (4 7/16") (4,4375")
Ulkokehän leveys C23,812 mm (15/16") (0,9375")
Ulkokehän viiste r (max)3,3 mm

Sopivat sisäkehät (cone)

390d 57,15 mm (2 1/4") (2,2500"), kokonaisleveys T 26,967 mm (n. 1 1/16") (1,0617")
390Ad 63,5 mm (2 1/2") (2,5000"), kokonaisleveys T 26,967 mm (n. 1 1/16") (1,0617")
392d 61,912 mm (2 7/16") (2,4375"), kokonaisleveys T 26,967 mm (n. 1 1/16") (1,0617")
395d 63,5 mm (2 1/2") (2,5000"), kokonaisleveys T 26,967 mm (n. 1 1/16") (1,0617")
395-Sd 66,675 mm (2 5/8") (2,6250"), kokonaisleveys T 26,967 mm (n. 1 1/16") (1,0617")
395Ad 66,675 mm (2 5/8") (2,6250"), kokonaisleveys T 26,967 mm (n. 1 1/16") (1,0617")
3977d 60 mm (n. 2 23/64") (2,3622"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3977Xd 59,987 mm (n. 2 23/64") (2,3617"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3978d 59,53 mm (2 11/32") (2,3437"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3979d 57,15 mm (2 1/4") (2,2500"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3980d 60,325 mm (2 3/8") (2,3750"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3981d 58,737 mm (2 5/16") (2,3125"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3982d 63,5 mm (2 1/2") (2,5000"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3984d 66,675 mm (2 5/8") (2,6250"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3992d 66,675 mm (2 5/8") (2,6250"), kokonaisleveys T 29,337 mm (n. 1 5/32") (1,1550")
3994d 66,675 mm (2 5/8") (2,6250"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
399Ad 68,262 mm (2 11/16") (2,6875"), kokonaisleveys T 26,967 mm (n. 1 1/16") (1,0617")
399ASd 68,262 mm (2 11/16") (2,6875"), kokonaisleveys T 26,967 mm (n. 1 1/16") (1,0617")
JM511945d 65 mm (n. 2 9/16") (2,5591"), kokonaisleveys T 29,02 mm (n. 1 9/64") (1,1425")
JM511946d 65 mm (n. 2 9/16") (2,5591"), kokonaisleveys T 29,02 mm (n. 1 9/64") (1,1425")






Loading...