3525 CUP TIMKEN KARTIOLAAKERI                       a

Arvostelut

Kirjaudu sisään ja arvostele tuote.

3525 CUP TIMKEN KARTIOLAAKERI

Numero: 3525
Tyyppi:

39.81 EUR €
sis. alv
Saatavuus: 1

-
+

Timken 3525 on kartiorullalaakerin ulkokehä (cup), tuumamitoitus, ulkohalkaisija 87,312 mm (3 7/16"), ulkokehän leveys 23,812 mm (15/16"). Asennetaan sopivan sisäkehän (cone) kanssa.

Tekniset tiedot

MerkkiTimken
Merkintä3525
TyyppiKartiorullalaakerin ulkokehä (cup), tuumamitoitus
KäyttöAsennetaan sopivan sisäkehän (cone) kanssa, ks. Sopivat sisäkehät

Mitat

Ulkohalkaisija D87,312 mm (3 7/16") (3,4375")
Ulkokehän leveys C23,812 mm (15/16") (0,9375")
Ulkokehän viiste r (max)3,3 mm

Sopivat sisäkehät (cone)

355d 44,45 mm (1 3/4") (1,7500"), kokonaisleveys T 26,988 mm (1 1/16") (1,0625")
3576d 41,275 mm (1 5/8") (1,6250"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3576Rd 41,275 mm (1 5/8") (1,6250"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3577d 41,275 mm (1 5/8") (1,6250"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3578d 44,45 mm (1 3/4") (1,7500"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3578Ad 44,45 mm (1 3/4") (1,7500"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3578ARd 44,45 mm (1 3/4") (1,7500"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3579d 42,862 mm (1 11/16") (1,6875"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
358d 45 mm (n. 1 49/64") (1,7717"), kokonaisleveys T 26,988 mm (1 1/16") (1,0625")
3580d 38,1 mm (1 1/2") (1,5000"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3581d 34,925 mm (1 3/8") (1,3750"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3581Rd 34,925 mm (1 3/8") (1,3750"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3582d 40 mm (n. 1 37/64") (1,5748"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3582Rd 40 mm (n. 1 37/64") (1,5748"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3583d 38,1 mm (1 1/2") (1,5000"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3585d 41,275 mm (1 5/8") (1,6250"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
3586d 45,237 mm (1 25/32") (1,7810"), kokonaisleveys T 30,162 mm (1 3/16") (1,1875")
359-Sd 46,037 mm (1 13/16") (1,8125"), kokonaisleveys T 26,988 mm (1 1/16") (1,0625")






Loading...