PFI 32008 XJA2 on yksirivinen kartiorullalaakeri, sisähalkaisija 40 mm, ulkohalkaisija 68 mm, kokonaisleveys 19 mm, sisäkehän leveys 19 mm. Erotettava: sisäkehä rullineen ja ulkokehä asennetaan erikseen. Dynaaminen kuormitusluku 67 200 N. Vastaavat merkinnät: Koyo 32008JR, Timken 32008X, PFI 32008X. Sopivat ajoneuvot ja alkuperäisnumerot löytyvät teknisistä tiedoista.
| Merkki | PFI |
|---|---|
| Merkintä | 32008 XJA2 |
| Tyyppi | Kartiorullalaakeri, yksirivinen |
| Rakenne | Erotettava: sisäkehä rullineen ja ulkokehä asennetaan erikseen |
| Mittasarja (ISO 355) | 3CD |
| Vastaavat merkinnät | Koyo 32008JR, Timken 32008X, PFI 32008X |
| Sisähalkaisija d | 40 mm |
|---|---|
| Ulkohalkaisija D | 68 mm |
| Kokonaisleveys T | 19 mm |
| Sisäkehän leveys B | 19 mm |
| Ulkokehän leveys C | 14,5 mm |
| Viiste r (min), sisäkehä / ulkokehä | 1 mm / 1 mm |
| Dynaaminen kuormitusluku C | 67 200 N |
|---|---|
| Staattinen kuormitusluku C0 | 71 400 N |
| Väsymisraja Cu | 10 300 N |
| Laskentakerroin e | 0,38 |
| Aksiaalikerroin Y | 1,58 |
| Aksiaalikerroin Y0 | 0,87 |
| Rajakierrosnopeus, rasvavoitelu | 5 600 r/min |
| Rajakierrosnopeus, öljyvoitelu | 7 400 r/min |
| Paino | 0,282 kg |
| SKF | 32008X/QVB458 |
|---|---|
| SNR | 12R.32008.C, R153.42 |
| Timken | NP177400-NP654538 |
| Koyo | 57407/32008J |
| NTN | EC35083 |
| NSK | 32008XJA2 |
| Isuzu | 8942270410, 8942270440, 8942270450, 8971183060 |
|---|---|
| Nissan | 38440-03E00 |
| Opel | 330020, 330023 |
| Vauxhall | 94258819, 97118306 |
| Asennuspaikka | etupyörä (ulompi), voimansiirto muutettu sisäkehän viiste: 3.5mm |
|---|
| Honda Passport (etupyörä, ulompi) | 1994-2001 |
|---|---|
| Isuzu Amigo (etupyörä, ulompi) | 1998-2000 |
| Isuzu Axiom (etupyörä, ulompi) | 2002-2002 |
| Isuzu D-Max (4WD) (etupyörä, ulompi) | 2003-2006 |
| Isuzu Rodeo (etupyörä, ulompi) | 1995-2001 |
| Isuzu Rodeo Sport (etupyörä, ulompi) | 2001-2001 |
| Isuzu Trooper (etupyörä, ulompi) | 1998-2004 |
| Isuzu Vehicross (etupyörä, ulompi) | 1999-2001 |
| Nissan Axxes (M11) (voimansiirto, etu veto) | 1988-1998 |
| Nissan Bluebird (T12) (voimansiirto, etu veto) | 1986-1990 |
| Nissan Bluebird (T72) (voimansiirto, etu veto) | 1987-1990 |
| Nissan Bluebird (U11) (voimansiirto, etu veto) | 1983-1987 |
| Nissan Maxima (J30) (voimansiirto, etu veto) | 1988-1994 |
| Nissan Maxima (U11) (voimansiirto, etu veto) | 1983-1987 |
| Nissan Prairie (M10) (voimansiirto, etu veto) | 1982-1988 |
| Nissan Prairie (M11) (voimansiirto, etu veto) | 1988-1988 |
| Nissan Pulsar NX (KN13) (voimansiirto, etu veto) | |
| Nissan Stanza (T12) (voimansiirto, etu veto) | 1986-1990 |
| Nissan Stanza (U12) (voimansiirto, etu veto) | 1987-1992 |
| Nissan Stanza Wagon (M10) (voimansiirto, etu veto) | 1982-1988 |
| Opel Campo (4WD) (etupyörä, ulompi) | 1991-2002 |
| Opel Frontera A (etupyörä, ulompi) | 1992-1998 |
| Opel Frontera B (etupyörä, ulompi) | 1998-2002 |
| Opel Monterey A (etupyörä, ulompi) | 1992-1998 |
| Opel Monterey B (etupyörä, ulompi) | 1998-1999 |
| XJA2 | Valmistajan sisärakennetunnus. |
|---|
40X68X19 modified inner ring chamfer: 3.5mm
Normaali toimitusaikamme on 1-3 päivää. Kiireellisissä tapauksissa voit olla meihin yhteydessä, niin voimme yleensä järjestää myös kiireellisimmät tilaukset seuraavalle päivälle.