PFI 30206 on yksirivinen kartiorullalaakeri, sisähalkaisija 30 mm, ulkohalkaisija 62 mm, kokonaisleveys 17,25 mm, sisäkehän leveys 16 mm. Erotettava: sisäkehä rullineen ja ulkokehä asennetaan erikseen. Dynaaminen kuormitusluku 51 800 N. Vastaavat merkinnät: Koyo 30206JR, Timken 30206, PFI 30206. Sopivat ajoneuvot ja alkuperäisnumerot löytyvät teknisistä tiedoista.
| Merkki | PFI |
|---|---|
| Merkintä | 30206 |
| Tyyppi | Kartiorullalaakeri, yksirivinen |
| Rakenne | Erotettava: sisäkehä rullineen ja ulkokehä asennetaan erikseen |
| Mittasarja (ISO 355) | 3DB |
| Vastaavat merkinnät | Koyo 30206JR, Timken 30206, PFI 30206 |
| Sisähalkaisija d | 30 mm |
|---|---|
| Ulkohalkaisija D | 62 mm |
| Kokonaisleveys T | 17,25 mm |
| Sisäkehän leveys B | 16 mm |
| Ulkokehän leveys C | 14 mm |
| Viiste r (min), sisäkehä / ulkokehä | 1 mm / 1 mm |
| Dynaaminen kuormitusluku C | 51 800 N |
|---|---|
| Staattinen kuormitusluku C0 | 44 800 N |
| Väsymisraja Cu | 6 450 N |
| Laskentakerroin e | 0,37 |
| Aksiaalikerroin Y | 1,6 |
| Aksiaalikerroin Y0 | 0,88 |
| Rajakierrosnopeus, rasvavoitelu | 6 500 r/min |
| Rajakierrosnopeus, öljyvoitelu | 8 700 r/min |
| Paino | 0,236 kg |
| SKF | 30206J, VKBA708 |
|---|---|
| FAG | 30206A, 713614010, 713630450 |
| INA | 712142010 |
| SNR | R140.22, R178.00 |
| Timken | 30206M, SET1015 |
| NTN | 4T-30206 |
| Alfa Romeo | 02920622030000, 60715582 |
|---|---|
| Bedford | 70840095 |
| BPW | 0264013000 |
| Citroen | 420962 |
| Claas | 25359860 |
| Fiat | 26799940 |
| Ford | D27Z1201A |
| Hyundai | 43219-34140 |
| IHC | 711169R91 |
| Iveco | 8197270, 8835016, 8857787, 9920193 |
| John Deere | JD10115 |
| MAN | 06324803600, 06324890016 |
| Mazda | 9960-30-206 |
| Mercedes-Benz | 0069811505, 0069812105, 009811405, 0007200030206, A0149814105 |
| Mitsubishi | MD707506 |
| Nissan | 1104045 |
| Renault | 773020600, 7703090203, 7703090269 |
| SAF | 4200000300 |
| Skoda | 1305746 |
| Subaru | 061030206 |
| Suzuki | 09265-30004 |
| Toyota | 9760030206 |
| Vauxhall | 7084095 |
| Volvo | 11041 |
| Asennuspaikka | tasauspyörästön laakeri, hammaspyörä kotelo, idler laakeri, akseli laakeri, steering box, pyöränlaakeri |
|---|
| Alfa Romeo All models (etupyörän laakeri, sisempi) | 1969-1994 |
|---|---|
| Chevrolet All models (takatasauspyörästön laakeri) | |
| Claas Forage Harvester | |
| Claas Harvester (laakeri pyörä hub akseli, ulompi) | |
| Deutz-Fahr All models | |
| Dodge Colt (käsi vaihteisto toisioakseli laakeri) | 1987-1994 |
| Eagle 2000GTX (automaattivaihteisto transfer idler laakeri) | 1991-1993 |
| Eagle All models (käsi vaihteisto toisioakseli laakeri) | 1989-1996 |
| Fiat Tractor | |
| Ford All models (etupyörän laakeri, sisempi) | 1972-1982 |
| Hyundai All models (automaattivaihteisto transfer akseli laakeri, sisempi) | 1986-1998 |
| Hyundai All models (käsi vaihteisto toisioakseli laakeri) | 1991-1998 |
| Massey Ferguson All models | |
| Mazda All models (etupyörän laakeri, sisempi) | 1972-1984 |
| Mercedes-Benz Truck (steering box) | |
| Mitsubishi All models (automaattivaihteisto transfer akseli laakeri, sisempi) | 1984-1993 |
| Nissan All models (etupyörän laakeri, sisempi) | 1963-1982 |
| Nissan All models (takatasauspyörästön laakeri) | 1971-1982 |
| Nissan MF100/108 (takapyörän laakeri, sisempi) | |
| Plymouth Colt (käsi vaihteisto extension pesä laakeri) | 1985-1994 |
| Plymouth Laser (käsi vaihteisto toisioakseli laakeri) | 1990-1994 |
| Porsche All models (etupyörän laakeri, sisempi) | 1956-1963 |
| Renault All models (käsi vaihteisto tasauspyörästön laakeri) | 1965-1971 |
| Renault Estafette (Chassis: 155528) (taka akseli) | 1969-1980 |
| Skoda 105 (etupyörä) | 1976-1983 |
| Skoda 120 (etupyörä) | 1976-1990 |
| Subaru All models (takapyörän laakeri, sisempi) | 1974-1994 |
| Suzuki Marine Outboard Motor (hammaspyörä kotelo) | 1977-2009 |
| Toyota All models (takatasauspyörästön laakeri) | 1951-1967 |
Normaali toimitusaikamme on 1-3 päivää. Kiireellisissä tapauksissa voit olla meihin yhteydessä, niin voimme yleensä järjestää myös kiireellisimmät tilaukset seuraavalle päivälle.