PFI 25580/25521 (25580/21) on yksirivinen kartiorullalaakeri, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä), sisähalkaisija 44,45 mm (1 3/4"), ulkohalkaisija 83,058 mm (n. 3 17/64"), kokonaisleveys 23,812 mm (15/16"), sisäkehän leveys 25,4 mm (1"). Dynaaminen kuormitusluku 90 500 N. Vastaavat merkinnät: Timken 25580/25521, PFI 25580/21. Sopivat ajoneuvot ja alkuperäisnumerot löytyvät teknisistä tiedoista.
| Merkki | PFI |
|---|---|
| Merkintä | 25580/25521 (25580/21) |
| Tyyppi | Kartiorullalaakeri, yksirivinen, tuumamitoitus (sarja: sisäkehä + ulkokehä) |
| Osat | sisäkehä (cone) 25580, ulkokehä (cup) 25521 |
| Vastaavat merkinnät | Timken 25580/25521, PFI 25580/21 |
| Sisähalkaisija d | 44,45 mm (1 3/4") (1,7500") |
|---|---|
| Ulkohalkaisija D | 83,058 mm (n. 3 17/64") (3,2700") |
| Kokonaisleveys T | 23,812 mm (15/16") (0,9375") |
| Sisäkehän leveys B | 25,4 mm (1") (1,0000") |
| Ulkokehän leveys C | 19,05 mm (3/4") (0,7500") |
| Sisäkehän viiste R (max) | 3,5 mm |
| Ulkokehän viiste r (max) | 3,3 mm |
| Dynaaminen kuormitusluku C | 90 500 N |
|---|---|
| Staattinen kuormitusluku C0 | 111 000 N |
| Laskentakerroin e | 0,33 |
| Aksiaalikerroin Y | 1,79 |
| Paino (sarja) | 0,55 kg |
| Timken | 25580-25521 |
|---|
| Eaton | 550765 |
|---|---|
| GM | 443859 |
| John Deere | JD7395, JD7445 |
| Volvo | 18538 |
| Asennuspaikka | hydrostaattinen pumppu swash plate, transfer hammaspyörä etu |
|---|
| Case Combine 1460, 1480, 915 (hydrostaattinen pumppu swash plate) | |
|---|---|
| Caterpillar Skidder 518, 528 (transfer hammaspyörä etu toisioakseli) |
Normaali toimitusaikamme on 1-3 päivää. Kiireellisissä tapauksissa voit olla meihin yhteydessä, niin voimme yleensä järjestää myös kiireellisimmät tilaukset seuraavalle päivälle.