15245 CUP SKF KARTIOLAAKERI                         a

Arvostelut

Kirjaudu sisään ja arvostele tuote.

15245 CUP SKF KARTIOLAAKERI

Numero: 15245SKF
Tyyppi:

17.22 EUR €
sis. alv
Saatavuus: Tuote tilapäisesti loppu. TARKISTA SAATAVUUS MYYNNISTÄ 0400-560260

-
+

SKF 15245 on kartiorullalaakerin ulkokehä (cup), tuumamitoitus, ulkohalkaisija 62 mm (n. 2 7/16"), ulkokehän leveys 14,288 mm (9/16"). Asennetaan sopivan sisäkehän (cone) kanssa.

Tekniset tiedot

MerkkiSKF
Merkintä15245
TyyppiKartiorullalaakerin ulkokehä (cup), tuumamitoitus
KäyttöAsennetaan sopivan sisäkehän (cone) kanssa, ks. Sopivat sisäkehät

Mitat

Ulkohalkaisija D62 mm (n. 2 7/16") (2,4409")
Ulkokehän leveys C14,288 mm (9/16") (0,5625")
Ulkokehän viiste r (max)1,3 mm

Sopivat sisäkehät (cone)

15100d 25,4 mm (1") (1,0000"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15100-SRd 25,4 mm (1") (1,0000"), kokonaisleveys T 18,161 mm (n. 23/32") (0,7150")
15101d 25,4 mm (1") (1,0000"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15102d 25,4 mm (1") (1,0000"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15103d 26,157 mm (n. 1 1/32") (1,0298"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15106d 26,987 mm (1 1/16") (1,0625"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15112d 28,575 mm (1 1/8") (1,1250"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15113d 28,575 mm (1 1/8") (1,1250"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15115d 29,987 mm (n. 1 3/16") (1,1806"), kokonaisleveys T 18,161 mm (n. 23/32") (0,7150")
15116d 30,112 mm (n. 1 3/16") (1,1855"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15117d 29,987 mm (n. 1 3/16") (1,1806"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15118d 30,213 mm (n. 1 3/16") (1,1895"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15119d 30,213 mm (n. 1 3/16") (1,1895"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15120d 30,213 mm (n. 1 3/16") (1,1895"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15120Ad 30,175 mm (1 3/16") (1,1880"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15123d 31,75 mm (1 1/4") (1,2500"), kokonaisleveys T 18,161 mm (n. 23/32") (0,7150")
15125d 31,75 mm (1 1/4") (1,2500"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")
15126d 31,75 mm (1 1/4") (1,2500"), kokonaisleveys T 19,05 mm (3/4") (0,7500")






Loading...